
Cette page rassemble 126 devoirs de mathématiques pour la 4ème année secondaire Sciences expérimentales : devoirs de contrôle et devoirs de synthèse des trois trimestres (37 devoirs pour le 1er trimestre, 46 devoirs pour le 2ème trimestre, 43 devoirs pour le 3ème trimestre). Tous les devoirs sont au format PDF, à télécharger gratuitement ou à consulter en ligne, sans inscription.
En 4ème Sciences expérimentales, année du baccalauréat, les mathématiques gardent un coefficient important à côté des sciences physiques et des SVT : fonctions logarithme et exponentielle, intégrales, suites, nombres complexes, probabilités et statistiques. Les devoirs de contrôle et de synthèse reprennent la forme des épreuves du bac : s'y entraîner régulièrement, en temps limité, est la meilleure préparation à l'examen national.
فروض رياضيات الباكالوريا شعبة علوم تجريبية (الرابعة ثانوي): 126 فرضًا بصيغة PDF، منها فروض مراقبة وفروض تأليفية للثلاثيات الثلاثة، للتحميل المجاني أو المعاينة المباشرة.
- 126devoirs
- 371er trimestre
- 462ème trimestre
- 433ème trimestre
Devoirs de maths 4ème Sciences expérimentales — 1er trimestre
Devoirs de Contrôle N°1 — 4ème Sciences expérimentales (1er trimestre)
| # | Devoir | Fichier |
|---|---|---|
| 1 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 1 | Télécharger PDFAperçu |
| 2 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 2 | Télécharger PDFAperçu |
| 3 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 3 | Télécharger PDFAperçu |
| 4 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 4 | Télécharger PDFAperçu |
| 5 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 5 | Télécharger PDFAperçu |
| 6 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 6 | Télécharger PDFAperçu |
| 7 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 7 | Télécharger PDFAperçu |
| 8 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 8 | Télécharger PDFAperçu |
| 9 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 9 | Télécharger PDFAperçu |
| 10 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 10 | Télécharger PDFAperçu |
| 11 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 11 | Télécharger PDFAperçu |
| 12 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 12 | Télécharger PDFAperçu |
| 13 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 13 | Télécharger PDFAperçu |
| 14 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 14 | Télécharger PDFAperçu |
| 15 | Devoir de Contrôle N°1 — modèle 15 | Télécharger PDFAperçu |
Devoirs de Synthèse N°1 — 4ème Sciences expérimentales (1er trimestre)
| # | Devoir | Fichier |
|---|---|---|
| 1 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 1 | Télécharger PDFAperçu |
| 2 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 2 | Télécharger PDFAperçu |
| 3 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 3 | Télécharger PDFAperçu |
| 4 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 4 | Télécharger PDFAperçu |
| 5 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 5 | Télécharger PDFAperçu |
| 6 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 6 | Télécharger PDFAperçu |
| 7 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 7 | Télécharger PDFAperçu |
| 8 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 8 | Télécharger PDFAperçu |
| 9 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 9 | Télécharger PDFAperçu |
| 10 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 10 | Télécharger PDFAperçu |
| 11 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 11 | Télécharger PDFAperçu |
| 12 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 12 | Télécharger PDFAperçu |
| 13 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 13 | Télécharger PDFAperçu |
| 14 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 14 | Télécharger PDFAperçu |
| 15 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 15 | Télécharger PDFAperçu |
| 16 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 16 | Télécharger PDFAperçu |
| 17 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 17 | Télécharger PDFAperçu |
| 18 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 18 | Télécharger PDFAperçu |
| 19 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 19 | Télécharger PDFAperçu |
| 20 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 20 | Télécharger PDFAperçu |
| 21 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 21 | Télécharger PDFAperçu |
| 22 | Devoir de Synthèse N°1 — modèle 22 | Télécharger PDFAperçu |
Devoirs de maths 4ème Sciences expérimentales — 2ème trimestre
Devoirs de Contrôle N°2 — 4ème Sciences expérimentales (2ème trimestre)
| # | Devoir | Fichier |
|---|---|---|
| 1 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 1 | Télécharger PDFAperçu |
| 2 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 2 | Télécharger PDFAperçu |
| 3 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 3 | Télécharger PDFAperçu |
| 4 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 4 | Télécharger PDFAperçu |
| 5 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 5 | Télécharger PDFAperçu |
| 6 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 6 | Télécharger PDFAperçu |
| 7 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 7 | Télécharger PDFAperçu |
| 8 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 8 | Télécharger PDFAperçu |
| 9 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 9 | Télécharger PDFAperçu |
| 10 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 10 | Télécharger PDFAperçu |
| 11 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 11 | Télécharger PDFAperçu |
| 12 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 12 | Télécharger PDFAperçu |
| 13 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 13 | Télécharger PDFAperçu |
| 14 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 14 | Télécharger PDFAperçu |
| 15 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 15 | Télécharger PDFAperçu |
| 16 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 16 | Télécharger PDFAperçu |
| 17 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 17 | Télécharger PDFAperçu |
| 18 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 18 | Télécharger PDFAperçu |
| 19 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 19 | Télécharger PDFAperçu |
| 20 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 20 | Télécharger PDFAperçu |
| 21 | Devoir de Contrôle N°2 — modèle 21 | Télécharger PDFAperçu |
Devoirs de Synthèse N°2 — 4ème Sciences expérimentales (2ème trimestre)
| # | Devoir | Fichier |
|---|---|---|
| 1 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 1 | Télécharger PDFAperçu |
| 2 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 2 | Télécharger PDFAperçu |
| 3 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 3 | Télécharger PDFAperçu |
| 4 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 4 | Télécharger PDFAperçu |
| 5 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 5 | Télécharger PDFAperçu |
| 6 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 6 | Télécharger PDFAperçu |
| 7 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 7 | Télécharger PDFAperçu |
| 8 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 8 | Télécharger PDFAperçu |
| 9 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 9 | Télécharger PDFAperçu |
| 10 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 10 | Télécharger PDFAperçu |
| 11 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 11 | Télécharger PDFAperçu |
| 12 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 12 | Télécharger PDFAperçu |
| 13 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 13 | Télécharger PDFAperçu |
| 14 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 14 | Télécharger PDFAperçu |
| 15 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 15 | Télécharger PDFAperçu |
| 16 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 16 | Télécharger PDFAperçu |
| 17 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 17 | Télécharger PDFAperçu |
| 18 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 18 | Télécharger PDFAperçu |
| 19 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 19 | Télécharger PDFAperçu |
| 20 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 20 | Télécharger PDFAperçu |
| 21 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 21 | Télécharger PDFAperçu |
| 22 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 22 | Télécharger PDFAperçu |
| 23 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 23 | Télécharger PDFAperçu |
| 24 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 24 | Télécharger PDFAperçu |
| 25 | Devoir de Synthèse N°2 — modèle 25 | Télécharger PDFAperçu |
Devoirs de maths 4ème Sciences expérimentales — 3ème trimestre
Devoirs de Contrôle N°3 — 4ème Sciences expérimentales (3ème trimestre)
| # | Devoir | Fichier |
|---|---|---|
| 1 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 1 | Télécharger PDFAperçu |
| 2 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 2 | Télécharger PDFAperçu |
| 3 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 3 | Télécharger PDFAperçu |
| 4 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 4 | Télécharger PDFAperçu |
| 5 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 5 | Télécharger PDFAperçu |
| 6 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 6 | Télécharger PDFAperçu |
| 7 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 7 | Télécharger PDFAperçu |
| 8 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 8 | Télécharger PDFAperçu |
| 9 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 9 | Télécharger PDFAperçu |
| 10 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 10 | Télécharger PDFAperçu |
| 11 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 11 | Télécharger PDFAperçu |
| 12 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 12 | Télécharger PDFAperçu |
| 13 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 13 | Télécharger PDFAperçu |
| 14 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 14 | Télécharger PDFAperçu |
| 15 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 15 | Télécharger PDFAperçu |
| 16 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 16 | Télécharger PDFAperçu |
| 17 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 17 | Télécharger PDFAperçu |
| 18 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 18 | Télécharger PDFAperçu |
| 19 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 19 | Télécharger PDFAperçu |
| 20 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 20 | Télécharger PDFAperçu |
| 21 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 21 | Télécharger PDFAperçu |
| 22 | Devoir de Contrôle N°3 — modèle 22 | Télécharger PDFAperçu |
Devoirs de Synthèse N°3 — 4ème Sciences expérimentales (3ème trimestre)
| # | Devoir | Fichier |
|---|---|---|
| 1 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 1 | Télécharger PDFAperçu |
| 2 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 2 | Télécharger PDFAperçu |
| 3 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 3 | Télécharger PDFAperçu |
| 4 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 4 | Télécharger PDFAperçu |
| 5 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 5 | Télécharger PDFAperçu |
| 6 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 6 | Télécharger PDFAperçu |
| 7 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 7 | Télécharger PDFAperçu |
| 8 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 8 | Télécharger PDFAperçu |
| 9 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 9 | Télécharger PDFAperçu |
| 10 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 10 | Télécharger PDFAperçu |
| 11 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 11 | Télécharger PDFAperçu |
| 12 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 12 | Télécharger PDFAperçu |
| 13 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 13 | Télécharger PDFAperçu |
| 14 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 14 | Télécharger PDFAperçu |
| 15 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 15 | Télécharger PDFAperçu |
| 16 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 16 | Télécharger PDFAperçu |
| 17 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 17 | Télécharger PDFAperçu |
| 18 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 18 | Télécharger PDFAperçu |
| 19 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 19 | Télécharger PDFAperçu |
| 20 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 20 | Télécharger PDFAperçu |
| 21 | Devoir de Synthèse N°3 — modèle 21 | Télécharger PDFAperçu |
Comment réviser avec ces devoirs
- Suivez l'ordre de l'année : commencez par les devoirs de contrôle du trimestre en cours, puis passez au devoir de synthèse.
- Travaillez en temps limité, sur papier, sans cours, comme le jour du devoir.
- Corrigez et classez vos erreurs : calcul, compréhension de l'énoncé ou chapitre mal maîtrisé.
- Gardez un devoir de synthèse pour la dernière semaine afin de mesurer votre niveau réel.
- Préparez le bac dès le 2ème trimestre : alternez devoirs de synthèse et sujets du bac des années précédentes, en conditions réelles.
Questions fréquentes
Les devoirs sont-ils gratuits ?
Oui, les 126 devoirs de cette page sont gratuits, au format PDF, à télécharger ou à consulter sans inscription.
Quelle est la différence entre devoir de contrôle et devoir de synthèse ?
Le devoir de contrôle est plus court et porte sur un ou plusieurs chapitres. Le devoir de synthèse a lieu en fin de trimestre, couvre l'ensemble du programme étudié et compte davantage dans la moyenne.
Comment les devoirs sont-ils numérotés ?
Sur cette page, la numérotation suit l'année : contrôle N°1 et synthèse N°1 au 1er trimestre ; contrôle N°2 et synthèse N°2 au 2ème trimestre ; contrôle N°3 et synthèse N°3 au 3ème trimestre.
Comment préparer le bac de maths avec ces devoirs ?
Utilisez les devoirs de contrôle pendant l'année pour consolider chaque chapitre, puis les devoirs de synthèse en temps réel (comme à l'examen) dans les semaines qui précèdent le bac. Complétez avec les sujets officiels du bac des sessions précédentes.
Autres niveaux
- Devoirs de maths — LycéeToutes les années et sections
- 3ème Sciences expérimentalesL'année précédente
- 4ème MathématiquesAutre section de bac
- 4ème InformatiqueAutre section de bac
- 4ème Économie & GestionAutre section de bac
- 4ème TechniqueAutre section de bac
- Manuels scolaires de maths PDFTous les niveaux
Total : 126 fichiers PDF · téléchargement direct, aperçu dans un nouvel onglet · mise à jour : octobre 2026